9月17日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在8%以上的银行人民币理财产品共13款。星展银行(中国)发行的“股得利EZXY”预期年化收益率最高,为16.50%。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
| 产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
| 1 | 股得利EZXY | 星展银行(中国) | 人民币 | 98天 | 保证收益 | 16.50% | 5万 |
| 2 | 得利宝·私银慧享2463180222 | 交通银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 11.30% | 20万 |
| 3 | 得利宝·私银慧享2463180221 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 10.50% | 20万 |
| 4 | “恒基盈”C1050418001370 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 367天 | 保本 | 10% | 5万 |
| 5 | 得利宝·私银慧享2463180220 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 9.50% | 20万 |
| 6 | “步步稳”C1050418001464 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
| 7 | “步步稳”C1050418001465 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
| 8 | 步步稳C1050418001509 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 367天 | 不保本 | 9% | 100万 |
| 9 | 乐赢沪深300A181A7790 | 中信银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 8.05% | 50万 |
| 10 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018397 | 中国银行 | 人民币 | 112天 | 不保本 | 8% | 10万 |
| 11 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018396 | 中国银行 | 人民币 | 112天 | 不保本 | 8% | 10万 |
| 12 | 乐赢沪深300A181A7789 | 中信银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 8% | 5万 |
| 13 | “步步稳”C1050418001494 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 8% | 10万 |
| 14 | 富江南之盛富添盈A计划S1803期403 | 江苏江南农商行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 7% | 30万 |
| 15 | 工银博股通利SMGQ1812 | 工商银行 | 人民币 | 2555天 | 不保本 | 7% | 100万 |
| 16 | 焦点联动116778 | 招商银行 | 人民币 | 267天 | 不保本 | 6.65% | 5万 |
| 17 | 金祥云2018145期 | 营口沿海银行 | 人民币 | 350天 | 不保本 | 6.20% | 5万 |
| 18 | 安心赢1831期1 | 扬中农商行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 19 | 安心赢1831期2 | 扬中农商行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 20 | 长租普惠2018年第7期 | 建设银行 | 人民币 | 365天 | 不保本 | 6% | 10万 |
| 21 | 金祥云2018144期 | 营口沿海银行 | 人民币 | 350天 | 不保本 | 5.80% | 5万 |
| 22 | 稳健型1号A18A615 | 廊坊银行 | 人民币 | 344天 | 不保本 | 5.68% | 100万 |
| 23 | 金祥云2018143期 | 营口沿海银行 | 人民币 | 189天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
| 24 | 焦点联动116776 | 招商银行 | 人民币 | 204天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
| 25 | 金宝18119期 | 徐州铜山农商行 | 人民币 | 31天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
| 26 | 焦点联动116773 | 招商银行 | 人民币 | 50天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 27 | 金宝18120期 | 徐州铜山农商行 | 人民币 | 90天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
| 28 | 丰盈高净值10号非保本 | 晋商银行 | 人民币 | 285天 | 不保本 | 5.50% | 10万 |
| 29 | 金宝18121期 | 徐州铜山农商行 | 人民币 | 365天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
| 30 | 太阳安盈167号35天 | 广州农商行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
本文来源:新浪财经 











